Styrodur
Zamkniętokomórkowa budowa sprawia również, że polistyren XPS cechuje się niską nasiąkliwością i może być stosowany w miejscach narażonych na działanie wilgoci oraz duże obciążenia.
W naszej ofercie znajdują się płyty XPS marki Synthos:
- XPS PRIME G 25,
- XPS PRIME S 30 TB,
- XPS PRIME S 30.
Zastosowanie styroduru
Zastosowanie
Z uwagi na swoją budowę styrodur jest produktem idealnym do różnorakich zastosowań termoizolacyjnych tj.:
- izolacja ław fundamentowych,
- izolacja obwodowa ścian i podłóg,
- izolacja dachów stromych i odwróconych,
- izolacja muru warstwowego,
- izolacja podłóg,
- izolacja termiczna dróg, szlaków kolejowych i lotnisk.
ZALETY:
- doskonały współczynnik izolacyjności termicznej,
- odporność na działanie wilgoci,
- znakomite parametry wytrzymałościowe,
- płyta bardzo łatwa w montażu,
- materiał nadający się do pełnego ponownego recyclingu,
szczegóły
tabela parametrów technicznych XPS PRIME S 30
| Grubość [mm] | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Odmiana | standard | |||||
| Wykończenie krawędzi | krawędzie z frezem | |||||
| Powierzchnia | gładka (z ekstruzji) | |||||
| Format [mm] | 1250×600 | |||||
| Współczynnik przewodzenia ciepła W/mxK | 0,032 | 0,034 | ||||
| Opór cieplny m2xK/W | 1,25 | 1,55 | 1,85 | 2,35 | 2,90 | 3,50 |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] | ≥300 | |||||
| Deklarowana nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] | ≤0,7 | |||||
| Zakres temperatur stosowania 0C | -60/70 | |||||
| Reakcja na ogień | F | |||||
| Grubość płyt XPS [mm] | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Ilość płyt w paczce [szt.] | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Powierzchnia płyt w paczce [m2] | 7,50 | 6,00 | 5,25 | 3,75 | 3,00 | 3,00 |
| Ilość paczek w jednostce ładunkowej [szt.] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Powierzchnia płyt w jednostce ładunkowej [m2] | 90 | 72 | 63 | 45 | 36 | 30 |
| Objętość płyt w paczce [m3] | 0,300 | 0,300 | 0,315 | 0,300 | 0,300 | 0,360 |
| Powierzchnia płyt w jednostce ładunkowej [m3] | 3,60 | 3,60 | 3,78 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Wysokość jednostki ładunkowej z podkładem [m] | 2,48 | 2,48 | 2,60 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
tabela parametrów technicznych XPS PRIME S 30 TB
| Grubość [mm] | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Odmiana | standard | ||||||
| Wykończenie krawędzi | krawędzie z frezem | ||||||
| Powierzchnia | gładka (z ekstruzji) | ||||||
| Format [mm] | 1250×600 | ||||||
| Współczynnik przewodzenia ciepła W/mxK | 0,033 | ||||||
| Opór cieplny m2xK/W | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 5,15 | 5,45 | 5,75 | 6,05 |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] | ≥300 | ||||||
| Deklarowana nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] | ≤0,7 | ||||||
| Zakres temperatur stosowania 0C | -60/70 | ||||||
| Reakcja na ogień | F | ||||||
| Grubość płyt XPS [mm] | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Ilość płyt w paczce [szt.] | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Powierzchnia płyt w paczce [m2] | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Ilość paczek w jednostce ładunkowej [szt.] | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 12 |
| Powierzchnia płyt w jednostce ładunkowej [m2] | 27 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 21 | 18 | 18 |
| Objętość płyt w paczce [m3] | 0,315 | 0,338 | 0,360 | 0,383 | 0,270 | 0,285 | 0,300 |
| Powierzchnia płyt w jednostce ładunkowej [m3] | 3,78 | 3,38 | 3,60 | 3,83 | 3,78 | 3,42 | 3,60 |
| Wysokość jednostki ładunkowej z podkładem [m] | 2,60 | 2,33 | 2,48 | 2,63 | 2,60 | 2,36 | 2,48 |
tabela parametrów technicznych XPS PRIME G 25
| Grubość [mm] | 20 | 30 |
| Odmiana | standard | |
| Wykończenie krawędzi | proste krawędzie | krawędzie z frezem |
| Powierzchnia | gładka (z ekstruzji) | |
| Format [mm] | 1250×600 | |
| Współczynnik przewodzenia ciepła W/mxK | 0,033 | |
| Opór cieplny m2xK/W | – | |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] | ≥250 | |
| Deklarowana nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] | ≤0,7 | |
| Zakres temperatur stosowania 0C | -60/70 | |
| Reakcja na ogień | E | |
| Grubość płyt XPS [mm] | 20 | 30 |
| Ilość płyt w paczce [szt.] | 20 | 14 |
| Powierzchnia płyt w paczce [m2] | 15,00 | 10,50 |
| Ilość paczek w jednostce ładunkowej [szt.] | 12 | 12 |
| Powierzchnia płyt w jednostce ładunkowej [m2] | 180 | 126 |
| Objętość płyt w paczce [m3] | 0,300 | 0,315 |
| Powierzchnia płyt w jednostce ładunkowej [m3] | 3,60 | 3,78 |
| Wysokość jednostki ładunkowej z podkładem [m] | 2,48 | 2,60 |
PODOBNE PRODUKTY
Napisz do nas
* Akceptuję politykę prywatności serwisu paneltech.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Paneltech Sp. z o.o., ul. Michałkowicka 24 41-508 Chorzów, udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia oferty.













