Polistyren Ekstrudowany XPS
Polistyren ekstrudowany XPS, potocznie nazywany styrodurem, jest nowoczesnym materiałem termoizolacyjnym. W zależności od rodzaju produktu i grubości płyty deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD wynosi od 0,032 do 0,035 W/(m·K).
W porównaniu ze styropianem EPS płyty XPS charakteryzują się większą twardością, wytrzymałością na ściskanie oraz odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Jest to możliwe dzięki jednorodnej, zwartej strukturze składającej się z niewielkich, zamkniętych komórek.
Zamkniętokomórkowa budowa sprawia również, że polistyren XPS cechuje się niską nasiąkliwością i może być stosowany w miejscach narażonych na działanie wilgoci oraz duże obciążenia.
W naszej ofercie znajdują się płyty XPS marki Synthos:
- XPS PRIME G 25,
- XPS PRIME S 30 TB,
- XPS PRIME S 30.
Zastosowanie XPS
Zastosowanie
Z uwagi na swoją budowę styrodur jest produktem idealnym do różnorakich zastosowań termoizolacyjnych tj.:
- izolacja ław fundamentowych,
- izolacja obwodowa ścian i podłóg,
- izolacja dachów stromych i odwróconych,
- izolacja muru warstwowego,
- izolacja podłóg,
- izolacja termiczna dróg, szlaków kolejowych i lotnisk.
ZALETY:
- doskonały współczynnik izolacyjności termicznej,
- odporność na działanie wilgoci,
- znakomite parametry wytrzymałościowe,
- płyta bardzo łatwa w montażu,
- materiał nadający się do pełnego ponownego recyclingu,
szczegóły
tabela parametrów technicznych
| Właściwości [jednostka] | PRIME S 30 | PRIME S 30 TB | |||||||||
| Grubość [mm] | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| Współczynnik przewodzenia ciepła W/mxK | 0,032 | 0,034 | 0,033 | ||||||||
| Odmiana | standard | ||||||||||
| Wykończenie krawędzi | na zakładkę | ||||||||||
| Powierzchnia | gładka (z ekstruzji) | ||||||||||
| Format [mm] | 1250×600 | ||||||||||
| Długosć i szerokość krycia [mm] | 1235×585 | ||||||||||
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] | ≥300 | ||||||||||
| Deklarowana nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] | ≤0,7 | ||||||||||
| Zakres temperatur stosowania 0C | -60/70 | ||||||||||
| Reakcja na ogień | F | ||||||||||
tabela parametrów technicznych XPS PRIME G 25
| Właściwości [jednostka] | XPS PRIME G 25 | |
| Grubość [mm] | 20 | 30 |
| Współczynnik przewodzenia ciepła W/mxK | 0,033 | |
| Odmiana | standard | |
| Wykończenie krawędzi | proste krawędzie | na zakładkę |
| Powierzchnia | gładka (z ekstruzji) | |
| Format [mm] | 1250×600 | |
| Długość i szerokość krycia [mm] | 1250×600 | 1235×585 |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] | ≥250 | |
| Deklarowana nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] | ≤0,7 | |
| Zakres temperatur stosowania 0C | -60/70 | |
| Reakcja na ogień | E | |
| Grubość płyt XPS [mm] | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| RD [m2K/W] | 0,60 | 0,90 | 1,25 | 1,55 | 1,85 | 2,35 | 2,90 | 3,50 | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 5,45 | 6,05 |
| Grubość płyt XPS [mm] | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| Ilość płyt w paczce [szt.] | 20 | 14 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Powierzchnia płyt w paczce [m²] | 15,00 | 10,50 | 7,50 | 6,00 | 5,25 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,50 | 1,50 |
| Objętość płyt w paczce [m²] | 0,300 | 0,315 | 0,300 | 0,300 | 0,315 | 0,300 | 0,300 | 0,360 | 0,315 | 0,338 | 0,360 | 0,270 | 0,300 |
PODOBNE PRODUKTY
Napisz do nas
* Akceptuję politykę prywatności serwisu paneltech.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Paneltech Sp. z o.o., ul. Michałkowicka 24 41-508 Chorzów, udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia oferty.













