Płyty izolacyjne PIR SOFT LE
Płyta ta charakteryzuje się wyjątkowym współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,022 W/m•K, zapewniając doskonałą izolację termiczną. Płyta PIR SOFT LE składa się z dwóch okładzin wykonanych z wielowarstwowego laminatu gazoszczelnego z zewnętrzną powłoką z folii aluminiowej oraz znajdującego się pomiędzy nimi rdzenia izolacyjnego ze sztywnej pianki PIR. Płyta dostępna jest w wariancie bez frezowanych krawędzi (SE) lub z frezowaniem z 4 stron (LS).
Rodzaje płyt izolacyjnych PIR SOFT LE

PIR SOFT LE LS
W płytach izolacyjnych LS krawędzie są frezowane z 4 stron

PIR SOFT LE SE
W płytach izolacyjnych SE żadne krawędzie nie są frezowane
WIĘCEJ O PŁYTACH PIR SOFT LE
zalety
Zaletami płyt izolacyjnych PIR SOFT LE Paneltech są:
- dobra izolacyjność termiczna – λD= 0,022 W/mxK,
- łatwy i szybki montaż,
- doskonała stabilność wymiarów w zmiennych warunkach eksploatacji, dzięki czemu na przegrodach nie pojawiają się mostki termiczne,
- odporność na grzyby i pleśnie dzięki zamkniętej strukturze komórkowej z gazoszczelnymi okładzinami,
- brak wrogów biologicznych – gryzonie nie penetrują sztywnej pianki PIR, co zapewnia wieloletnią trwałość materiału bez konieczności jej wymiany,
ZASTOSOWANIE
- ścian trójwarstwowych,
- dachów płaskich,
- dachów skośnych,
- posadzek,
- tarasów.


Efektywność energetyczna
Płyty izolacyjne PIR SOFT LE pomagają stworzyć znakomicie izolowany i zabezpieczony przed ucieczką ciepła obiekt budowlany. Dzięki ich zastosowaniu możemy uzyskać taką samą izolacyjność przy mniejszej grubości w porównaniu do wełny mineralnej czy styropianu, co pokazuje, że płyty izolacyjne PIR SOFT LE są najefektywniejszym izolatorem wśród ogólnie dostępnych na rynku.
tabela danych technicznych płyt PIR SOFT LE
Parametr | Wartość | |||||||
Grubość izolacji [mm] | 50* | 60* | 80 | 100 | 120 | 140 | 150* | 160 |
Zastosowanie | Izolacja dachów płaskich i dachów o niskim nachyleniu | |||||||
Typ frezowania | LS – frezowane krawędzie z 4 stron SE – bez frezowanych krawędzi |
|||||||
Długość krycia [mm] | 2400 (SE) lub 2385 (LS) | |||||||
Szerokość krycia [mm] | 1200 (SE) lub 1185 (LS) | |||||||
Powierzchnia krycia [m2] | 2,88 (SE) lub 2,83 (LS) | |||||||
Opór cieplny R [m2K/W] | 2,25 | 2,70 | 3,60 | 4,50 | 5,45 | 6,35 | 6,80 | 7,25 |
Współczynnik przewodzenia ciepła płyty λD [W/m·K] | 0,022 (zgodnie z normą EN 13165:2012+A2:2016) | |||||||
Reakcja na ogień | E | |||||||
Wytrzymałość na ściskanie (przy 10 % odkształceniu) [kPa] | ≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2) | |||||||
Rdzeń izolacyjny | sztywna pianka PIR o gęstości 32 ± 3 kg/m3 i zamkniętych komórkach | |||||||
Strona wierzchnia | LE: wielowarstwowy laminat gazoszczelny z zewnętrzną powłoką z folii aluminiowej | |||||||
Liczba płyt w opakowaniu [szt] | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Powierzchnia płyt w opakowaniu [m2] | 28,80 | 23,04 | 17,28 | 14,40 | 11,52 | 8,64 | 7,32 | 7,32 |
ilośc płyt na palecie | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 18 | 15 | 15 |
Powierzchnia płyt na palecie [m2] | 144,00 | 115,20 | 86,40 | 72,00 | 57,60 | 51,84 | 43,20 | 43,20 |
Powierzchnia płyt przy pełnym załadunku [m2] | 1584,00 | 1267,20 | 950,40 | 792,00 | 633,60 | 570,24 | 475,20 | 475,20 |
*dla wariantu płyt SE zapytaj o dostępność