Paneltech
styropian
Paneltech
Home 9 Styropian

Styropian

Firma Paneltech od ponad 25 lat oferuje wysokiej jakości styropian własnej produkcji.

Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz możliwości produkcyjnych styropianu w zależności od zastosowania oraz potrzeba izolacyjnych klienta. Oferujemy styropiany fasadowe, dachowe i podłogowe oraz fundamentowe w kilku wariantach, m.in: EPS 032 PRO LAMBDA, którego  współczynnik przewodzenia ciepła  λD wynosi 0,32 (W/(mK).

Styropian, czyli spieniony polistyren, jest znakomitym materiałem izolacyjnym, stosowanym powszechnie w budownictwie. Ze względu na swój niski ciężar, jak i dobre parametry termoizolacyjne jest to najpopularniejsze i najekonomiczniejsze rozwiązanie pod kątem ociepleń budynków.

Styropiany fasadowe

Styropiany dachowe i podłogowe

Styropiany fundamentowe

Więcej o styropianie

Ocieplenie budynku ze styropianu

zalety

Do zalet styropianu Paneltech zalicza się m.in:

  • odporność na działanie wody, pleśni, grzybów i bakterii,
  • łatwość w obróbce, gdyż nie pyli, nie powoduje uczuleń i nie wymaga stosowania środków ochrony osobistej,
  • znakomite właściwości termoizolacyjne,
  • nie jest szkodliwy dla zdrowia, o czym świadczy dopuszczenie go do kontaktu z produktami spożywczymi.

ZASTOSOWANIE STYROPIANU

Płyty styropianowe Paneltech stosowane są do izolacji cieplnej w budownictwie, głównie do izolowania:

  •  ścian zewnętrznych budynków, 
  • dachów, stropów oraz stropodachów, 
  • podłóg, posadzek,
  • urządzeń cieplnych i chłodniczych.  
Zastosowanie styropianu w budownictwie

Tabela podstawowych parametrów płyt styropianowych

Grubość płyt (mm): od 10 do 1000(co 10 mm)
Standardowy rozmiar płyt (mm): 1000 x 500
Niestandardowy rozmiar płyt: na zamówienie
Maksymalne rozmiary płyt (mm): 4500 x 1000 x 1200
Rodzaj krawędzi: gładkie lub frezowane (na zakładkę)

Tabela parametrów opakowań zbiorczych poszczególnych rodzajów płyt styropianowych

Grubość płyt (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Objętość paczki (m³) (bez frezu) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,28 0,28 0,27 0,30
Objętość paczki (m³) (z frezem) 0,282 0,282 0,263 0,263 0,254 0,282
Powierzchnia płyt (m²) (bez frezu) 30,00 15,00 10,00 7,50 6,00 5,00 4,00 3,50 3,00 3,00
Powierzchnia płyt (m²) (z frezem) 5,64 4,70 3,76 3,29 2,82 2,82
Ilość płyt w paczce (szt.) 60 30 20 15 12 10 8 7 6 6
Grubość płyt (mm) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Objętość paczki (m³) (bez frezu) 0,275 0,30 0,26 0,28 0,30 0,32 0,255 0,27 0,285 0,30
Objętość paczki (m³) (z frezem) 0,259 0,282 0,245 0,263 0,282 0,301 0,240 0,254 0,268 0,282
Powierzchnia płyt (m²) (bez frezu) 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50
Powierzchnia płyt (m²) (z frezem) 2,35 2,35 1,88 1,88 1,88 1,88 1,41 1,41 1,41 1,41
Ilość płyt w paczce (szt.) 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3
Grubość płyt (mm) 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Objętość paczki (m³) (bez frezu) 0,315 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30
Objętość paczki (m³) (z frezem) 0,296 0,207 0,216 0,226 0,235 0,245 0,254 0,263 0,273 0,282
Powierzchnia płyt (m²) (bez frezu) 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Powierzchnia płyt (m²) (z frezem) 1,41 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94
Ilość płyt w paczce (szt.) 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Katalog - styropian

poproś o wycenę

    Imię i Nazwisko* Firma Email* Telefon* Miasto* Kod pocztowy*
    Temat Uwagi