wiatrownice
Wiatrownica, to obróbka krawędzi połaci dachowej niezakończonej rynną.
W ofercie posiadamy wiatrownice szczytowe oraz boczne dachu jednospadowego, zarówno dla dachów z okapem jak i niewysuniętych po za lico ściany. Obróbki te wykonujemy zarówno z blachy o grubości 0,50 mm, jak i z blachy 0,75 mm.
OBRÓBKA 104 – WIATROWNICA DACHU JEDNOSPADOWEGO BEZ OKAPU
Symbol/gr. płyty/α | D | A | E | L | rozw. |
104/40/α | 40 | 90+x | 150 | 3000 5000 6000 |
351+x |
104/60/α | 60 | 110+x | 150 | 471+x | |
104/80/α | 80 | 130+x | 150 | 391+x | |
104/90/α | 90 | 140+x | 150 | 401+x | |
104/100/α | 100 | 150+x | 150 | 411+x | |
104/120/α | 120 | 170+x | 150 | 431+x | |
104/140/α | 140 | 190+x | 150 | 451+x | |
104/145/α | 145 | 195+x | 150 | 456+x | |
104/150/α | 150 | 200+x | 150 | 461+x | |
104/160/α | 160 | 210+x | 150 | 571+x | |
104/180/α | 180 | 230+x | 150 | 491+x | |
104/200/α | 200 | 250+x | 150 | 511+x |
obróbka typowa z blachy gr. 0,50 mm
obróbka nietypowa z blachy gr. 0,50 lub 0,75 mm
104 / A ……. /E …… / α ……
D – grubość rdzenia płyty
α – kąt pochylenia dachu
x – dodatek zależny od kąta α
α1 = 90 – α
OBRÓBKA 105 – WIATROWNICA SZCZYTOWA DACHU BEZ OKAPU
Symbol/gr. płyty | D | A | E | L | rozw. |
105/40 | 40 | 90 | 120 | 3000 5000 6000 |
393 |
105/60 | 60 | 110 | 120 | 413 | |
105/80 | 80 | 130 | 120 | 433 | |
105/90 | 90 | 140 | 120 | 443 | |
105/100 | 100 | 150 | 120 | 453 | |
105/120 | 120 | 170 | 120 | 473 | |
105/140 | 140 | 190 | 120 | 493 | |
105/145 | 145 | 195 | 120 | 498 | |
105/150 | 150 | 200 | 120 | 503 | |
105/160 | 160 | 210 | 120 | 513 | |
105/180 | 180 | 230 | 120 | 533 | |
105/200 | 200 | 250 | 120 | 553 |
obróbka typowa z blachy gr. 0,50 mm
obróbka nietypowa z blachy gr. 0,50 lub 0,75 mm
105 / A ……. / E ……
D – grubość rdzenia płyty
OBRÓBKA 106 – WIATROWNICA DACHU JEDNOSPADOWEGO Z OKAPEM
Symbol/gr. płyty/α | D | A | E | L | rozw. |
106/40/α | 40 | 113+x | 150 | 3000 5000 6000 |
363+x |
106/60/α | 60 | 133+x | 150 | 483+x | |
106/80/α | 80 | 153+x | 150 | 433+x | |
106/90/α | 90 | 163+x | 150 | 443+x | |
106/100/α | 100 | 173+x | 150 | 453+x | |
106/120/α | 120 | 193+x | 150 | 473+x | |
106/140/α | 140 | 213+x | 150 | 493+x | |
106/145/α | 145 | 218+x | 150 | 498+x | |
106/150/α | 150 | 223+x | 150 | 503+x | |
106/160/α | 160 | 233+x | 150 | 513+x | |
106/180/α | 180 | 253+x | 150 | 533+x | |
106/200/α | 200 | 273+x | 150 | 553+x |
obróbka typowa z blachy gr. 0,50 mm
obróbka nietypowa z blachy gr. 0,50 lub 0,75 mm
106 / D ……. / α ……
α – kąt pochylenia dachu
x – dodatek zależny od kąta α
α1 = 90 – α, α2 =135 – α
OBRÓBKA 107 – WIATROWNICA SZCZYTOWA DACHU Z OKAPEM
Symbol/gr. płyty | D | A | L | rozw. |
107/40 | 40 | 113 | 3000 5000 6000 |
3467 |
107/60 | 60 | 133 | 487 | |
107/80 | 80 | 153 | 507 | |
107/90 | 90 | 163 | 517 | |
107/100 | 100 | 173 | 527 | |
107/120 | 120 | 193 | 547 | |
107/140 | 140 | 213 | 567 | |
107/145 | 145 | 218 | 572 | |
107/150 | 150 | 223 | 577 | |
107/160 | 160 | 233 | 587 | |
107/180 | 180 | 253 | 607 | |
107/200 | 200 | 273 | 627 |
obróbka typowa z blachy gr. 0,50 mm
obróbka nietypowa z blachy gr. 0,50 lub 0,75 mm
107 / A …….
D – grubość rdzenia płyty
dostępne kolory
- kolory z palety RAL zgodne z powłokami płyt warstwowych – obróbki grubości 0,50 – 0,75 mm;
- dowolne kolory RAL – obróbki grubości 0,50 – 2,00 mm lakierowane proszkowo;
- nielakierowane ocynkowane – obróbki grubości 0,75 – 2,00 mm
- nielakierowane nierdzewne – obróbki grubości 0,80 i 1,50