Styropian EPS 035 Parking Eko
Płyty produkowane metodą spieniania polistyrenu przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych m.in podłóg, dachów oraz poddaszy, strychów czy balkonów i tarasów.
Cechy produktu:
- Kod oznaczenia: EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS170-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5,
- Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 (W/(mK),
- Standardowy wymiar płyt 1000 x 500 mm. (Wymiary niestandardowe na zamówienie.),
- Grubość płyt: 10 – 500 mm,
- Płyty mogą być produkowane w wersji z krawędziami prostymi lub frezowanymi.
ZASTOSOWANIE EPS 035 Parking Eko
Płyty styropianowe EPS 035 PARKING EKO z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych m.in.:
- izolacja posadzek hal przemysłowych i magazynów,
- izolacja parkingów i podjazdów,
- izolacja ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną,
- izolacja cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (Bezspoinowe Systemy Ociepleń),
- izolacje w budownictwie drogowym, kolejowym oraz konstrukcjach inżynierskich,
- izolacja podłóg w systemach ogrzewania podłogowego,
- izolacja tarasów silnie obciążonych,
- izolacja stropodachów pełnych.
szczegóły
Tabela parametrów płyt styropianowych EPS 035 Parking Eko
Właściwości | Klasa | Wymagane |
Grubość | T(1) | ±1 mm |
Długość | L(2) | ±2 mm |
Szerokość | W(2) | ±2 mm |
Prostokątność | Sb(5) | ±5 mm |
Płaskość | P(5) | ±5 mm |
Wytrzymałość na zginanie | BS170 | ≥170 kPa |
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym | CS(10)120 | ≥120 kPa |
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)2 | ±0,2% |
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)1 | ≤1% |
Odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury | DLT(1)5 | ≤5% |
Klasa reakcji na ogień | E | |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD | ≤0,035(W/(mK) |
Tabele wartości oporu cieplnego płyt styropianowych EPS 035 Parking Eko
Grubość płyt (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
RD(m²K/W) | 0,25 | 0,55 | 0,85 | 1,10 | 1,40 | 1,70 | 2,00 | 2,25 | 2,55 | 2,85 |
Grubość płyt (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
RD(m²K/W) | 3,10 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,25 | 4,55 | 4,85 | 5,10 | 5,40 | 5,70 |
Grubość płyt (mm) | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
RD(m²K/W) | 6,00 | 6,25 | 6,55 | 6,85 | 7,10 | 7,40 | 7,70 | 8,00 | 8,25 | 8,55 |
PODOBNE PRODUKTY
EPS 031 Pro Lambda Dach Podłoga
Płyty styropianowe o współczynniku przewodzenia ciepła λD≤0,031(W/(mK)