Styropian EPS 033 Parking Super
Płyty produkowane metodą spieniania polistyrenu przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych m.in. posadzek, parkingów, podłóg, tarasów oraz stopodachów.
Cechy produktu:
- Kod oznaczenia: EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5,
- Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,033 (W/(mK),
- Standardowy wymiar płyt 1000 x 500 mm. (Wymiary niestandardowe na zamówienie.),
- Grubość płyt: 10 – 500 mm,
- Płyty mogą być produkowane w wersji z krawędziami prostymi lub frezowanymi.
ZASTOSOWANIE EPS 033 Parking Super
Płyty styropianowe EPS 033 PARKING SUPER z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych m.in.:
- izolacja posadzek hal przemysłowych i magazynów,
- izolacja parkingów i podjazdów,
- izolacja ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną,
- izolacja cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (Bezspoinowe Systemy Ociepleń),
- izolacje w budownictwie drogowym, kolejowym oraz konstrukcjach inżynierskich,
- izolacja podłóg w systemach ogrzewania podłogowego,
- izolacja tarasów silnie obciążonych,
- izolacja stropodachów pełnych.
szczegóły
Tabela parametrów płyt styropianowych EPS 033 Parking Super
Właściwości | Klasa | Wymagane |
Grubość | T(1) | ±1 mm |
Długość | L(2) | ±2 mm |
Szerokość | W(2) | ±2 mm |
Prostokątność | Sb(5) | ±5 mm |
Płaskość | P(5) | ±5 mm |
Wytrzymałość na zginanie | BS250 | ≥250 kPa |
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym | CS(10)200 | ≥200 kPa |
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)2 | ±0,2% |
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)1 | ≤1% |
Odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury | DLT(1)5 | ≤5% |
Klasa reakcji na ogień | E | |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD | ≤0,033(W/(mK) |
Tabele wartości oporu cieplnego płyt styropianowych EPS 033 Parking Super
Grubość płyt (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
RD(m²K/W) | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 3,00 |
Grubość płyt (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
RD(m²K/W) | 3,30 | 3,60 | 3,90 | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 5,15 | 5,45 | 5,75 | 6,05 |
Grubość płyt (mm) | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
RD(m²K/W) | 6,35 | 6,65 | 6,95 | 7,25 | 7,55 | 7,85 | 8,15 | 8,45 | 8,75 | 9,05 |
PODOBNE PRODUKTY
EPS 031 Pro Lambda Dach Podłoga
Płyty styropianowe o współczynniku przewodzenia ciepła λD≤0,031(W/(mK)