listwy startowe
Są to obróbki wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 1,50mm, służące ustabilizowaniu dolnej płyty montowanej w układzie poziomym.
Listwa ma duży wpływ na zapewnienie szczelności ściany przy posadzce. Przy montażu płyt w układzie pionowym rolę listwy startowej przejmuje dolny rygiel.
OBRÓBKA 075 – LISTWA STARTOWA (UKŁAD POZIOMY)
Symbol | A | B | L | rozw. |
075/40 | 40 | 21 | 3000 | 61 |
075/70 | 70 | 21 | 91 |
Obróbka przeznaczona do płyt typu S i CH
obróbka typowa z blachy gr. 1,50 mm
obróbka nietypowa z blachy gr. 1,50 mm
075 / A ……. / B …….
OBRÓBKA 076 – LISTWA STARTOWA (UKŁAD POZIOMY)
Symbol/gr płyty | A | B | C | α ° | L | rozw. |
076/40/S | 30 | 21 | 60 | 92 | 3000 | 111 |
076/50/S | 40 | 21 | 60 | 92 | 121 | |
076/60/S | 50 | 21 | 60 | 92 | 131 | |
076/80/S | 70 | 21 | 60 | 92 | 151 | |
076/100/S | 90 | 21 | 60 | 92 | 171 | |
076/120/S | 110 | 21 | 60 | 92 | 191 | |
076/140/S | 130 | 21 | 60 | 92 | 211 | |
076/150/S | 140 | 21 | 60 | 92 | 221 | |
076/160/S | 150 | 21 | 60 | 92 | 231 | |
076/180/S | 170 | 21 | 60 | 92 | 251 | |
076/200/S | 190 | 21 | 60 | 92 | 271 | |
076/60/SU | 37 | 21 | 60 | 92 | 118 | |
076/80/SU | 57 | 21 | 60 | 92 | 138 | |
076/100/SU | 77 | 21 | 60 | 92 | 158 | |
076/120/SU | 97 | 21 | 60 | 92 | 178 | |
076/140/SU | 117 | 21 | 60 | 92 | 198 | |
076/160/SU | 137 | 21 | 60 | 92 | 218 | |
076/180/SU | 157 | 21 | 60 | 92 | 238 | |
076/200/SU | 177 | 21 | 60 | 92 | 258 |
Obróbka z oznaczeniem S jest przeznaczona do płyt typu S i CH
obróbka typowa z blachy gr. 1,50 mm
obróbka nietypowa z blachy gr. 1,50 mm
076 / A ……. / B …… / C …… / α ……
OBRÓBKA 077 – LISTWA STARTOWA (UKŁAD POZIOMY)
Symbol/gr płyty | A | B | C | α ° | L | rozw. |
077/40/S | 30 | 21 | 60 | 88 | 3000 | 111 |
077/50/S | 40 | 21 | 60 | 88 | 121 | |
077/60/S | 50 | 21 | 60 | 88 | 131 | |
077/80/S | 70 | 21 | 60 | 88 | 151 | |
077/100/S | 90 | 21 | 60 | 88 | 171 | |
077/120/S | 110 | 21 | 60 | 88 | 191 | |
077/140/S | 130 | 21 | 60 | 88 | 211 | |
077/150/S | 140 | 21 | 60 | 88 | 221 | |
077/160/S | 150 | 21 | 60 | 88 | 231 | |
077/180/S | 170 | 21 | 60 | 88 | 251 | |
077/200/S | 190 | 21 | 60 | 88 | 271 | |
077/60/SU | 37 | 21 | 60 | 88 | 118 | |
077/80/SU | 57 | 21 | 60 | 88 | 138 | |
077/100/SU | 77 | 21 | 60 | 88 | 158 | |
077/120/SU | 97 | 21 | 60 | 88 | 178 | |
077/140/SU | 117 | 21 | 60 | 88 | 198 | |
077/160/SU | 137 | 21 | 60 | 88 | 218 | |
077/180/SU | 157 | 21 | 60 | 88 | 238 | |
077/200/SU | 177 | 21 | 60 | 88 | 258 |
Obróbka z oznaczeniem S jest przeznaczona do płyt typu S i CH
obróbka typowa z blachy gr. 1,50 mm
obróbka nietypowa z blachy gr. 1,50 mm
077 / A ……. / B …… / C …… / α ……
OBRÓBKA 078 – LISTWA STARTOWA (UKŁAD POZIOMY)
Symbol/gr płyty | A | B | L | rozw. |
078/40/S | 60 | 21 | 3000 | 102 |
078/50/S | 80 | 21 | 122 | |
078/60/S | 100 | 21 | 142 | |
078/80/S | 120 | 21 | 151 | |
078/100/S | 130 | 21 | 162 | |
078/120/S | 140 | 21 | 182 | |
078/140/S | 160 | 21 | 202 | |
078/150/S | 180 | 21 | 222 |
Obróbka przeznaczona do płyt typu S i CH
obróbka typowa z blachy gr. 1,50 mm
078 / A ……. / B ……
dostępne kolory
- kolory z palety RAL zgodne z powłokami płyt warstwowych – obróbki grubości 0,50 – 0,75 mm;
- dowolne kolory RAL – obróbki grubości 0,50 – 2,00 mm lakierowane proszkowo;
- nielakierowane ocynkowane – obróbki grubości 0,75 – 2,00 mm
- nielakierowane nierdzewne – obróbki grubości 0,80 i 1,50